
大動物HXJ國際標準接口,可以匹配任何國際標準動物麻醉機,帶壓力和容量模式,人體工程學設計,滿足動物實驗要求。
適合實驗室,科研機構臨床教學等機構 ,觸摸屏,一鍵觸發。
智能麻醉HXJ內置鋰電池,可以持續多大2小時。
大小動物專用風箱設計,配置特別插座和接地保護裝置,避免事故。
顯示屏參數:
| 通氣參數 | 設置范圍 | 分辨率 |
| 潮氣量TV | 50 ~ 1500mL | 1mL |
| 呼吸頻率Freq | 1 ~ 150bpm | 1 bpm |
| 吸呼比I:E | 9.9:1 ~ 1:9.9 | 0.1 |
| 屏氣時間Hold | 0 ~ 50% | 1% |
| 流速觸發靈敏度F_Trig | 0.5 ~ 20L/min,OFF | 0.5L/min |
| 壓力觸發靈敏度P_Trig | -1 ~ -20 cmH2O,OFF | 1 cmH2O |
| 呼末壓PEEP | 3~ 20 cmH2O,OFF | 1 cmH2O |
| SIMV頻率F_SIMV | 2 ~ 60bpm | 1 bpm |
| 吸氣時間T_Insp | 0.1 ~ 12s | 0.1s |
| 支持壓力 PS | 0~ 60 cmH2O | 1 cmH2O |
| 吸氣壓力 PInsp | 2~ 60 cmH2O | 1 cmH2O |
大動物HXJ技術參數:
工作方式:機控、手動
通氣模式:VCV模式,V-SIMV模式,PCV模式,P-SIMV模式,Manual模式
風箱:小動物專用風箱設計(0-300ML)選配300-2000ML
驅動方式:氣動電控
屏幕:高清觸摸顯示屏
| 項目 | 范圍 | 分辨率 |
| 呼出潮氣量TV_Exp | 0~2500 mL | 1 mL |
| 吸入潮氣量TV_Insp | 0~2500 mL | 1 mL |
| 通氣量MV | 顯示范圍0~99 L/min使用范圍0~25 L/min | 1 L/min |
| 自主通氣量MV_Spont | 顯示范圍0~99 L/min使用范圍0~25 L/min | 1 L/min |
| 呼吸頻率Freq | 0~150 bpm | 1 bpm |
| 自主頻率Freq_Spont | 0~150 bpm | 1 bpm |
| 峰值壓力Ppeak | 0~80 cmH2O | 1 cmH2O |
| 平臺壓力Pplat | 0~80 cmH2O | 1 cmH2O |
| 平均壓Pmean | 0~80 cmH2O | 1 cmH2O |
| 吸入氧濃度FiO2 | 15~100% | 0.01 |
| 呼末壓PEEP | 0~20 cmH2O | 1 cmH2O |
| 吸呼比 I:E | 1:9.9~9.9:1 | 0.1 |
| 驅動氣體壓力Press_Drive | 0~900 KPa | 1KPa |
| 電池電量狀態顯示: | ||
| Paw-t 波形圖: | ||
| Flow-t 波形圖: | ||
| V-t 波形圖: |